Informatica e Telecomunicazioni
Informatica e Telecomunicazioni
Sviluppa competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione. | |||||
DISCIPLINE | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica (e complementi 1 ora) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Geografia | 1 | == | == | == | == |
Diritto ed economia | 2 | 2 | == | == | == |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | == | == | == |
Scienze integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | == | == | == |
Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | == | == | == |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | == | == | == |
Tecnologie informatiche (1 anno) | 3(2) | == | == | == | == |
Scienze e tecnologie appiccate | == | 3 | == | == | == |
Sistemi e reti | == | == | 4(2) | 4(2) | 4(3) |
Tecn. eproget. di sistemi inform. e di telecom. | == | == | 3(1) | 3(1) | 4(2) |
Informatica | == | == | 6(3) | 6(4) | 6(4) |
Telecomunicazioni | == | == | 3(2) | 3(2) | == |
Gestione Progetto e organizzazione di impresa | == | == | == | == | 3(1) |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale complessivo ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
N.B. In parentesi le ore di laboratorio