Licei - Linguistico e Scientifico
Liceo Linguistico | |||||
Approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici eculturali. | |||||
DISCIPLINE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 2 | 2 | = | = | = |
Lingua straniera 1* (Inglese) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua straniera 2* (Spagnolo) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lingua straniera 3* (Cinese) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Storia | = | = | 2 | 2 | 2 |
Storia e Geografia | 2 | 2 | = | = | = |
Filosofia | = | = | 2 | 2 | 2 |
Matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | = | = | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | = | = | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale complessivo ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
“con informatica *** Biologia, Chimica. Scienze della Terra |
Liceo Scientifico | |||||
Approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del rapporto fra la tradizione umanistica e i saperi scientifici. | |||||
DISCIPLINE | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | = | = | = |
Storia | = | = | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | = | = | 3 | 3 | 3 |
Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali * * | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Arte e tecniche della rappresentazione grafica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale complessivo ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* con informatica
** Biologia, Chimica, Scienze delta Terra |